Seja bem-vindo à primeira plataforma de comparação de preços de aparelhos auditivos
Compare os PREÇOS
dos 5 principais fabricantes
de Aparelhos Auditivos
à venda em Portugal
| Fabricantes | Modelos | Canais * | Capacidade Wireless | Programas Auditivos | Preço indicado pelo Revendedor | Observações / Promoções | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN ReSound | Enya 3 | 8 | Sim | 4 | 1'665€ | 2 Unidades por 2'542€ | Pedir informações |
| GN ReSound | Vea 1 | 7 | Não | 4 | 1'170€ | 2 Unidades por 1'800€ | Pedir informações |
| Widex | Beyond 220 | 6 | Sim (1) | 3 | - | - | Pedir informações |
| Widex | Unique 220 | 6 | Sim | 3 | 2'476€ | - | Pedir informações |
| Oticon | Ria 2 Pro | 6 | Sim | 3 | 2'400€ | - | Pedir informações |
| Oticon | Ria 2 | 4 | Sim | 3 | 2'000€ | - | Pedir informações |
| Phonak | Audéo B50 | 12 | Sim | 5 | 1'854€ | 2 Unidades por 3'200€ | Pedir informações |
| Phonak | Naída Q50 | 12 | Sim | 3 | 2'605€ | 2 Unidades por 4'830€ | Pedir informações |
| Unitron | Moxi Fit 600 | 10 | Sim | 2 | 2'000€ | - | Pedir informações |
| Unitron | Moxi Kiss 600 | 10 | Sim | 2 | 1'275€ | 2 Unidades por 2'040€ | Pedir informações |
Escolhemos os 5 principais fabricantes de aparelhos auditivos que têm distribuidores autorizados em Portugal e seleccionamos dois modelos de três níveis de tecnologia. Estes fabricantes têm um nível de reputação elevado em qualidade e fiabilidade.
Em Dezembro de 2016, convidamos os distribuidores autorizados a enviar-nos as suas listas de preços e fizemos uma pesquisa por telefone para diversas lojas de aparelhos auditivos. Desde essa data, a forte concorrência no mercado forçou a queda de alguns preços. Alguns modelos foram substituídos por tecnologia de nova geração com variações de preço e estão sujeitos a ofertas promocionais.
Deverá consultar um especialista de aparelhos auditivos para saber qual o modelo mais indicado e que melhor se adapta a si.
Para ajudar o utilizador de aparelhos auditivos, listamos os preços abaixo.
| Fabricantes | Modelos | Canais * | Capacidade Wireless | Programas Auditivos | Preço indicado pelo Revendedor | Observações / Promoções | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN ReSound | LiNX2 5 | 12 | Sim (1) | 4 | 2'205€ | 2 Unidades por 3'352€ | Pedir informações |
| GN ReSound | Enya 4 | 10 | Sim | 4 | 1'935€ | 2 Unidades por 2'947€ | Pedir informações |
| Widex | Beyond 330 | 15 | Sim (1) | 4 | - | - | Pedir informações |
| Widex | Unique 330 | 10 | Sim | 4 | 3'407€ | - | Pedir informações |
| Oticon | Nera 2 Pro | 8 | Sim | 3 | 2'600€ | - | Pedir informações |
| Oticon | Nera 2 | 6 | Sim | 3 | 2'600€ | - | Pedir informações |
| Phonak | Audéo B70 | 16 | Sim | 5 | 2'880€ | 2 Unidades por 5'040€ | Pedir informações |
| Phonak | Naída Q70 | 16 | Sim | 4 | 2'775€ | 2 Unidades por 5'930€ | Pedir informações |
| Unitron | Moxi Now 700 | 16 | Sim | 5 | - | - | Pedir informações |
| Unitron | Moxi Fit 700 | 16 | Sim | 5 | - | - | Pedir informações |
(1) Desenvolvido para iPhone, iPod e iPad.
| Fabricantes | Modelos | Canais * | Capacidade Wireless | Programas Auditivos | Preço indicado pelo Revendedor | Observações / Promoções | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN ReSound | LiNX2 9 | 17 | Sim (1) | 4 | 3'505€ | 2 Unidades por 5'302€ | Pedir informações |
| GN ReSound | LiNX2 7 | 14 | Sim (1) | 4 | 2'970€ | 2 Unidades por 4'500€ | Pedir informações |
| Widex | Beyond 440 | 15 | Sim (1) | 5 | 3'980€ | - | Pedir informações |
| Widex | Unique 440 | 15 | Sim | 5 | 4'179€ | - | Pedir informações |
| Oticon | Alta 2 Pro | 10 | Sim | 5 | 3'900€ | - | Pedir informações |
| Oticon | Alta2 | 10 | Sim | 5 | 3'000€ | - | Pedir informações |
| Phonak | Audéo B90 | 20 | Sim | 5 | 3'000€ | 2 Unidades por 6'000€ | Pedir informações |
| Phonak | Naída Q90 | 20 | Sim | 5 | 2'600€ | 2 Unidades por 5'200€ | Pedir informações |
| Unitron | Moxi Now Pro | 20 | Sim | 7 | - | - | Pedir informações |
| Unitron | Moxi Fit Pro | 20 | Sim | 7 | 4'000€ | - | Pedir informações |
(1) Desenvolvido para iPhone, iPod e iPad.
| Fabricante | GN ReSound |
| Modelo | LiNX2 9 |
| Canais * | 17 |
| Capacidade Wireless | Sim (1) |
| Programas auditivos | 4 |
| Preço indicado pelo revendedor | 3'505€ |
| Observações / Promoções | 2 Unidades por 5'302€ |
(1) Desenvolvido para iPhone, iPod e iPad.
| Fabricante | GN ReSound |
| Modelo | LiNX2 7 |
| Canais * | 14 |
| Capacidade Wireless | Sim (1) |
| Programas auditivos | 4 |
| Preço indicado pelo revendedor | 2'970€ |
| Observações / Promoções | 2 Unidades por 4'500€ |
(1) Desenvolvido para iPhone, iPod e iPad.
| Fabricante | Widex |
| Modelo | Beyond 440 |
| Canais * | 15 |
| Capacidade Wireless | Sim (1) |
| Programas auditivos | 5 |
| Preço indicado pelo revendedor | 3'980€ |
| Observações / Promoções | - |
(1) Desenvolvido para iPhone, iPod e iPad.
| Fabricante | Widex |
| Modelo | Unique 440 |
| Canais * | 15 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 5 |
| Preço indicado pelo revendedor | 4'179€ |
| Observações / Promoções | - |
| Fabricante | Oticon |
| Modelo | Alta 2 Pro |
| Canais * | 10 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 5 |
| Preço indicado pelo revendedor | 3'900€ |
| Observações / Promoções | - |
| Fabricante | Oticon |
| Modelo | Alta 2 |
| Canais * | 10 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 5 |
| Preço indicado pelo revendedor | 3'000€ |
| Observações / Promoções | - |
| Fabricante | Phonak |
| Modelo | Audéo B90 |
| Canais * | 20 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 5 |
| Preço indicado pelo revendedor | 3'000€ |
| Observações / Promoções | 2 Unidades por 6'000€ |
| Fabricante | Phonak |
| Modelo | Naída Q90 |
| Canais * | 20 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 5 |
| Preço indicado pelo revendedor | 2'600€ |
| Observações / Promoções | 2 Unidades por 5'200€ |
| Fabricante | Unitron |
| Modelo | Moxi Now Pro |
| Canais * | 20 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 7 |
| Preço indicado pelo revendedor | - |
| Observações / Promoções | - |
| Fabricante | Unitron |
| Modelo | Moxi Fit Pro |
| Canais * | 20 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 7 |
| Preço indicado pelo revendedor | 4'000€ |
| Observações / Promoções | - |
| Fabricante | GN ReSound |
| Modelo | LiNX2 5 |
| Canais * | 12 |
| Capacidade Wireless | Sim (1) |
| Programas auditivos | 4 |
| Preço indicado pelo revendedor | 2'205€ |
| Observações / Promoções | 2 Unidades por 3'352€ |
(1) Desenvolvido para iPhone, iPod e iPad.
| Fabricante | GN ReSound |
| Modelo | Enya 4 |
| Canais * | 10 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 4 |
| Preço indicado pelo revendedor | 1'935€ |
| Observações / Promoções | 2 Unidades por 2'947€ |
| Fabricante | Widex |
| Modelo | Beyond 330 |
| Canais * | 15 |
| Capacidade Wireless | Sim (1) |
| Programas auditivos | 4 |
| Preço indicado pelo revendedor | - |
| Observações / Promoções | - |
(1) Desenvolvido para iPhone, iPod e iPad.
| Fabricante | Widex |
| Modelo | Unique 330 |
| Canais * | 10 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 4 |
| Preço indicado pelo revendedor | 3'407€ |
| Observações / Promoções | - |
| Fabricante | Oticon |
| Modelo | Nera 2 Pro |
| Canais * | 8 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 3 |
| Preço indicado pelo revendedor | 2'600€ |
| Observações / Promoções | - |
| Fabricante | Oticon |
| Modelo | Nera 2 |
| Canais * | 6 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 3 |
| Preço indicado pelo revendedor | 2'600€ |
| Observações / Promoções | - |
| Fabricante | Phonak |
| Modelo | Audéo B70 |
| Canais * | 16 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 5 |
| Preço indicado pelo revendedor | 2'880€ |
| Observações / Promoções | 2 Unidades por 5'040€ |
| Fabricante | Phonak |
| Modelo | Naída Q70 |
| Canais * | 16 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 4 |
| Preço indicado pelo revendedor | 2'775€ |
| Observações / Promoções | 2 Unidades por 5'930€ |
| Fabricante | Unitron |
| Modelo | Moxi Now 700 |
| Canais * | 16 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 5 |
| Preço indicado pelo revendedor | - |
| Observações / Promoções | - |
| Fabricante | Unitron |
| Modelo | Moxi Fit 700 |
| Canais * | 16 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 5 |
| Preço indicado pelo revendedor | - |
| Observações / Promoções | - |
| Fabricante | GN ReSound |
| Modelo | Enya 3 |
| Canais * | 8 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 4 |
| Preço indicado pelo revendedor | 1'665€ |
| Observações / Promoções | 2 Unidades por 2'542€ |
| Fabricante | GN ReSound |
| Modelo | Vea 1 |
| Canais * | 7 |
| Capacidade Wireless | Não |
| Programas auditivos | 4 |
| Preço indicado pelo revendedor | 1'170€ |
| Observações / Promoções | 2 Unidades por 1'800€ |
| Fabricante | Widex |
| Modelo | Beyond 220 |
| Canais * | 6 |
| Capacidade Wireless | Sim (1) |
| Programas auditivos | 3 |
| Preço indicado pelo revendedor | - |
| Observações / Promoções | - |
(1) Desenvolvido para iPhone, iPod e iPad.
| Fabricante | Widex |
| Modelo | Unique 220 |
| Canais * | 6 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 3 |
| Preço indicado pelo revendedor | 2'476€ |
| Observações / Promoções | - |
| Fabricante | Oticon |
| Modelo | Ria 2 Pro |
| Canais * | 4 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 3 |
| Preço indicado pelo revendedor | 2'400€ |
| Observações / Promoções | - |
| Fabricante | Oticon |
| Modelo | Ria 2 |
| Canais * | 4 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 3 |
| Preço indicado pelo revendedor | 2'000€ |
| Observações / Promoções | - |
| Fabricante | Phonak |
| Modelo | Audéo B50 |
| Canais * | 12 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 5 |
| Preço indicado pelo revendedor | 1'854€ |
| Observações / Promoções | 2 Unidades por 3'200€ |
| Fabricante | Phonak |
| Modelo | Naída Q50 |
| Canais * | 12 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 3 |
| Preço indicado pelo revendedor | 2'605€ |
| Observações / Promoções | 2 Unidades por 4'830€ |
| Fabricante | Unitron |
| Modelo | Moxi Fit 600 |
| Canais * | 10 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 2 |
| Preço indicado pelo revendedor | 2'000€ |
| Observações / Promoções | - |
| Fabricante | Unitron |
| Modelo | Moxi Kiss 600 |
| Canais * | 10 |
| Capacidade Wireless | Sim |
| Programas auditivos | 2 |
| Preço indicado pelo revendedor | 1'275€ |
| Observações / Promoções | 2 Unidades por 2'040€ |
| Fabricante | NewSound Pronto |
| Modelo | Rocker 206 |
| Canais * | 2 |
| Capacidade Wireless | Não |
| Programas auditivos | Múltiplos |
| Preço indicado pelo revendedor | 495€ |
| Observações / Promoções | 2 Unidades por 695€ |
(1) Desenvolvido para iPhone, iPod e iPad.
➡ Não encontra o modelo que procura?
➡ Tem alguma dúvida sobre Aparelhos Auditivos e de que forma estes podem melhorar a sua vida?
➡ Sente dificuldade em ouvir e não sabe se há um aparelho auditivo certo para si?
➡ Conhece alguém com dificuldades auditivas e que adia constantemente a procura de uma solução?
➡ Gostaria de receber o seu exemplar gratuito do Guia Qual? Aparelho Auditivo?
Preencha os seus dados no formulário para que possamos entrar em contacto consigo.
Esta plataforma não recebe qualquer financiamento de fabricantes de aparelhos auditivos ou de componentes de aparelhos auditivos. Com a informação aqui apresentada, os utilizadores de aparelhos auditivos têm a oportunidade de efectuar a melhor escolha possível.
Direitos de autor © 2017 Qual Aparelho Auditivo. Todos os direitos reservados. Para mais informações Echo Limited www.echolimited.gi